![]() |
| LICENSED AGENCIES BOUND TO TAIWAN |
Pinangalanang "Ihla Formosa", o Beautiful Island, ng Portuges. Ang Taiwan ay kilala sa high-tech na industriya, partikular sa larangan ng semiconductors, electronics, at information technology. Ito ay isang pandaigdigang nangunguna sa produksyon ng computer hardware, integrated circuits, at electronic component.
- Taiwan High-Speed Rail (HSR): The fastest means of transportation connecting major cities.
- Taiwan Railway: Trains connecting various parts of the island.
- Charter Bus System: Available for group travel.
- Mass Rapid Transit (MRT): Subway system in cities like Taipei.
- City Bus: Local buses within cities.
- Public Bicycles (You-Bike/E-Bike/City Bike/ iBike/ T-Bike): Bike-sharing programs.
- Taxi: Available for convenient point-to-point travel.
Job Position
Mga nangungunang trabaho sa kasalukuyan at sa nakalipas na dalawang taon.
Listahan ng mga Lisensiyadong Agency na may Approved Job
Order Mula Sa DMW
| No. | AGENCY | 2024 DMW APPROVED MANPOWER |
|---|---|---|
| 1 | JS CONTRACTOR INCORPORATED | 2407 |
| 2 | CITY EMPLOYMENT CENTER INCORPORATED | 2031 |
| 3 | WORKFORCE INTERNATIONAL INC | 1881 |
| 4 | MIP INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 1421 |
| 5 | FIL-SINO MANPOWER SERVICES, INC. | 1372 |
| 6 | EVERBEST OVERSEAS EMPLOYMENT AGENCY INC (FORMERLY EVERBEST MANPOWER SVCS) | 1028 |
| 7 | SKY BOURNE INTERNATIONAL, INC.(FORMERLY JFIL INTL. MANPOWER SERVICES) | 879 |
| 8 | EYEQUEST INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INCORPORATED | 842 |
| 9 | JAPAN MARUKO INTERNATIONAL CORPORATION | 814 |
| 10 | GRAND PLACEMENT & GENERAL SERVICES CORP. | 740 |
| 11 | GREAT ONE INTERNATIONAL PLACEMENT AGENCY INC (FORMERLY GREAT ONE MANPOWER A | 600 |
| 12 | JEDEGAL INT`L MANPOWER SERVICES INC | 448 |
| 13 | FIRST CHAMPION & INTERNATIONAL ENTERTAINMENT INC (FORMERLY FIRST CHAMPION I | 441 |
| 14 | TENG LONG INTERNATIONAL MANPOWER CORPORATION | 411 |
| 15 | JOPMAN CORPORATION (FOR EXPLICIT CORP) | 410 |
| 16 | GERDIN INTERNATIONAL MANPOWER INC | 365 |
| 17 | MELAKOM GLOBAL SERVICES INC (FORMERLY MELAKOM INTERNATIONAL PROMOTIONS INC) | 328 |
| 18 | TW (PHIL.) INTERNATIONAL MANPOWER INC . (FOR. FLASH INTERNATIONAL MANPOWER) | 292 |
| 19 | MISSION WAY MANPOWER SERVICES INC | 270 |
| 20 | PREMIUM QUALITY WORK SOLUTIONS CORP | 189 |
| 21 | STB-DJL HUMAN LINK INC (FORMERLY DJL MANPOWER INC) | 188 |
| 22 | PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC | 134 |
| 23 | EXPEDITE MOVERS MANPOWER SERVICES | 129 |
| 24 | INFINITY INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 121 |
| 25 | ALPHA MANPOWERLINK AGENCY CO | 114 |
| 26 | STAFF SEEKERS INT`L MANPOWER CORPORATION | 104 |
| 27 | WORLD TRANSMAN INTERNATIONAL PLACEMENT INC | 102 |
| 28 | YOSHI PROMOTIONS, INC. | 96 |
| 29 | 2000 MILES PLACEMENT AGENCY, INC. (FOR:GEOSONS PLCT AGENCY, INC) | 77 |
| 30 | MANILATRUST INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC. | 71 |
| 31 | ALIZABETH RECRUITMENT INCORPORATED | 66 |
| 32 | JUAN SMART MANPOWER PHILS CO | 57 |
| 33 | BRIGHT STAR PLACEMENT CORP. | 47 |
| 34 | GETS INTL. DEVELOPMENT MANPOWER SERVICES INC. | 42 |
| 35 | JOB EMPLOYMENT SERVICES | 37 |
| 36 | FLUOR MANPOWER AGENCY INC | 36 |
| 37 | SEPTEMBER STAR INCORPORATED | 27 |
| 38 | OLM INTERNATIONAL JOB PLACEMENT CORP | 26 |
| 39 | ANKOR MANAGEMENT SERVICES AND CONSULTANTS INC (FOR AL-KHATRI INTERNATIONAL | 24 |
| 40 | MANILA ON-TIME EXPRESS MANPOWER INC | 24 |
| 41 | FOREIGN MANPOWER SERVICES, INC. | 23 |
| 42 | MEGA MANPOWER CORPORATION | 18 |
| 43 | PIONEER ASIA MANPOWER INTERNATIONAL, INC | 17 |
| 44 | MY K STAR INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES CORPORATION (formerly: MY K STAR INT`L MANPOWER SERVICES CO) | 16 |
| 45 | YWA HUMAN RESOURCE CORPORATION (FORMERLY YANGWHA HUMAN RESOURCE CORPORATION | 16 |
| 46 | STARBORNE INTERNATIONAL PROMOTIONS & MANPOWER CORP | 13 |
| 47 | MITCH INTERNATIONAL RECRUITMENT AGENCY INC (FORMERLY MITCH PRODUCTION) | 13 |
| 48 | PMDL INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES | 13 |
| 49 | RISE MANPOWER SERVICES INC | 12 |
| 50 | MITC INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC. | 10 |
| 51 | FAASI INTERNATIONAL CORPORATION | 8 |
| 52 | TECHNOSERVE CO., INC. (formerly TECHNOSERVE CONSTRUCTION CO., INC.) | 6 |
| 53 | STELLAR ACES OVERSEAS INTL INC | 6 |
| 54 | SSJ OVERSEAS MANPOWER SERVICES | 6 |
| 55 | GLOBAL HOSPITALITY PLACEMENT AGENCY PHILIPPINES CORPORATION | 6 |
| 56 | GULF ASIA INTERNATIONAL CORPORATION (GAIC) | 5 |
| 57 | HENSON INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES INC | 4 |
| 58 | TRICASTLE INTERNATIONAL INC. | 4 |
| 59 | SPEED DEPLOYMENT MANPOWER RESOURCES CORPORATION | 3 |
| 60 | EPHESIANS OVERSEAS MANPOWER SUPPLY INC | 3 |
| 61 | ALPHA TOMO (P) INTL MANPOWER SERVICES INC FORMERLY R.A. TOMO INTERNATIONAL | 3 |
| 62 | FIL-HR MANPOWER DEVELOPMENT & SERVICES SPECIALIST CORP. | 3 |
| 63 | 7107 ISLANDS PLACEMENT & PROMOTIONS INC | 3 |
| 64 | JING INTERNATIONAL PLACEMENT & PROMOTION SERVICES INC | 2 |
| 65 | HAVILLAH INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 2 |
| 66 | BENCHSTONE ENTERPRISES INC | 2 |
| 67 | JOED ANCHETA INTERNATIONAL MANPOWER CO. | 2 |
| 68 | GOLDEN RAMMAD INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES | 1 |
| 69 | CHEN-MA INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES | 1 |
| 70 | KENMORE PLACEMENT INTERNATIONAL AGENCY INC FORMERLY KENMORE INTERNATIONAL P | 1 |
| 71 | Grand Total | 18913 |
| *Update Oct. 07, 2024. | ||
| *Data Source - https://dmw.gov.ph/approved-job-orders |



.png)

