![]() |
| LICENSED AGENCIES BOUND TO SINGAPORE |
Singapore
Ang Singapore ang ika-3 pinakamalaking foreign exchange center sa mundo, ika-2 pinakamalaking casino na merkado at ika-3 pinakamalaking oil-refining at trading center. ang pangunahing nag-aambag sa ekonomiya nito ay ang serbisyung pinansyal, manufacturing at oil-refining. Ang petrolyo, integrated circuit, at mga computer ang mga pangunahing ine-export nito. Noong 2019, mayroong mahigit sa 60 semiconductor na kumpanya na ang nasa bansang ito. malaki din ang ambag ng tourism sa economiya nito dahil sa mga turista na dumadayo rito, mula rito kumikita ng malaki ang mga hotel, restaurants, at attractions.Currency: Singapore dollar (SGD or S$)
Language: English, Malay, Mandarin, and Tamil.
Climate: Ang Singapore ay may tropikal na rainforest na klima. Karaniwang nasa pagitan ng 23 hanggang 32 °C ang mga temperatura. ang tag-ulan ay mula Nobyembre hanggang Pebrero.
Public Transportation:
- Mass Rapid Transit (MRT) - Ang MRT ay ang pangunahing sistema ng tren sa Singapore
- Bus - biyahe sa mga ruta na hindi sakop ng MRT
- Taxi/ Grab
- Biking (Pagrenta ng Bisikleta) - Nagiging bike-friendly na ang Singapore, at may mga dedikadong bike lanes at bike-sharing programs.
- Cable Cars
- Car renting
Job Position
Heto ang mga Job Position sa nakalipas na dalawang taon, Dito magkaka-idea tayo kung ano-ano ang mga in-demand na trabaho sa bansang ito para ating mga Overseas Filipino Workers.Listahan ng mga Lisensiyadong Agency na may Approved Job Order Mula Sa DMW
Ang listahan ay kinuha mula sa mga aktibong job order ng lahat ng mga lisensiyadong recruitment agencies sa kasalukuyan taon at ang mga natitirang job order matapos ibawas ang bilang ng mga manggagawa na ang mga dokumento ay naisumite na sa POEA para sa pagproseso.
| AGENCY | APPROVED and ACTIVE JOB ORDER Yr- 2024 |
|---|---|
| MIP INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC | 4204 |
| JEDEGAL INT`L MANPOWER SERVICES INC | 1693 |
| FAASI INTERNATIONAL CORPORATION | 1625 |
| NIR PLACEMENT CENTER INC (PHILIPPINE PLACEMENT CENTER INC) | 1082 |
| FSL INTERNATIONAL MANPOWER AND PROMOTION SERVICES INC | 966 |
| PSC PRIMARY SKILLS INC | 712 |
| POWER HORIZON INTERNATIONAL RESOURCES INC.(FORJSGS MANP.& GEN. SVICS INC.) | 666 |
| EXCEL GREEN KARD INTL INC | 547 |
| SERVICE ON LINE CORP. | 545 |
| SPEAR INTERNATIONAL MANPOWER AND TRADING | 500 |
| SMARTASIA INTERNATIONAL STAFFING SERVICES | 409 |
| THE GOLDEN CARE INTERNATIONAL EMPLOYMENT CO | 285 |
| PHILORE MANPOWER CORPORATION | 256 |
| BERACAH HUMAN RESOURCE CONSULTANCY | 248 |
| RM ADVENT GLOBAL SERVICES INC | 244 |
| MHYNINOS PROMOTION INT`L INC (FORMERLY MHYNINOS DANCE STUDIO & PROMOTION IN | 240 |
| LAU` MEL INTERNATIONAL STAFFING SERVICES INCORPORATED (FOR: LAU` MEL INTL | 209 |
| PHATES MANAGEMENT RESOURCES INC | 204 |
| 2000 MILES PLACEMENT AGENCY, INC. (FOR:GEOSONS PLCT AGENCY, INC) | 196 |
| ANGELEX ALLIED AGENCY | 195 |
| MEDICAL STAFFING RESOURCES INC. | 190 |
| KENMORE PLACEMENT INTERNATIONAL AGENCY INC FORMERLY KENMORE INTERNATIONAL P | 179 |
| S & I INTERNATIONAL MANAGEMENT INC | 179 |
| HARD EARNED OPPORTUNITIES INC | 173 |
| JAKE INTL MANPOWER SERVICES INCORPORATED | 168 |
| EMCJ MANPOWER INTERNATIONAL INC. | 166 |
| TEKSKIL MANPOWER AND CONSTRUCTION CORPORATION (formerly TEKSKIL CONSTRUCTION CORPORATION) | 156 |
| A-VANTAGE INTERNATIONAL RECRUITMENT CORP. | 147 |
| JEMSTONE GLOBAL RECRUITMENT AGENCY COMPANY INC | 145 |
| SUNERGEOS MANPOWER SERVICES CORPORATION | 141 |
| ZONTAR MANPOWER SERVICES INC | 137 |
| ANIFEL MANAGEMENT AND GENERAL SERVICES CORPORATION | 118 |
| STELLAR ACES OVERSEAS INTL INC | 116 |
| SKILLSTRADER INC. | 103 |
| LIGHT & HOPE OVERSEAS PLACEMENT AGENCY, INC | 101 |
| SG RECRUITMENT INC. (FOR: GHR HEALTHCARE RECRUITMENT INC) | 100 |
| WALL STREET OVERSEAS MANPOWER | 95 |
| TOPMOST MANPOWER SPECIALIST CORP. | 95 |
| SUCCESS INTL PLACEMENT INC | 89 |
| P & R MANPOWER SERVICES INC | 88 |
| SPEED DEPLOYMENT MANPOWER RESOURCES CORPORATION | 84 |
| STAFF SEEKERS INT`L MANPOWER CORPORATION | 82 |
| ANKOR MANAGEMENT SERVICES AND CONSULTANTS INC (FOR AL-KHATRI INTERNATIONAL | 78 |
| MITCH INTERNATIONAL RECRUITMENT AGENCY INC (FORMERLY MITCH PRODUCTION) | 77 |
| BAGUIO BENGUET INTERNATIONAL RECRUITMENT AGENCY INC | 77 |
| SUPERIOR ALLIANCE HUMAN RESOURCES CO | 72 |
| AUTOMATECHS MANPOWER SOLUTIONS INC | 71 |
| GATCHALIAN PROMOTION TALENTS POOL, INC. | 68 |
| BENCHSTONE ENTERPRISES INC | 67 |
| NOVATION RESOURCES PHIL.INC. | 65 |
| JALGOR HUMAN RESOURCE PROVIDER INC | 60 |
| GOODHANDS EMPLOYMENT AGENCY INC. | 60 |
| JING INTERNATIONAL PLACEMENT & PROMOTION SERVICES INC | 58 |
| ALCARE MANPOWER SERVICES CORPORATION | 54 |
| FERRAND HUMAN RESOURCES INTERNATIONAL | 53 |
| MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY INC | 52 |
| N` QUEEN OVERSEAS EMPLOYMENT CORPORATION (FOR N`QUEEN OVERSEAS EMPLOYMENT) | 50 |
| ALTIMA MANPOWER AGENCY INC (FORMERLY ALTIMA MANPOWER AGENCY) | 50 |
| CONCORDE INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE CORPORATION (FOR CONCORDE INTL SVCS | 50 |
| PREMIUM QUALITY WORK SOLUTIONS CORP | 50 |
| QUANTUM WORK ABROAD SERVICES INC | 50 |
| MMG INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES CORPORATION | 50 |
| CONFEDERAL PROJECT MANPOWER SERVICES INC. | 50 |
| GOD`S WILL INTERNATIONAL PLACEMENT, INC. | 50 |
| ALPHA TOMO (P) INTL MANPOWER SERVICES INC FORMERLY R.A. TOMO INTERNATIONAL | 50 |
| LUZVIMIN EMPLOYMENT AGENCY INC. | 50 |
| SMC MANPOWER AGENCY PHILIPPINES COMPANY | 49 |
| 10TH STORY PLACEMENT AGENCY, INC. | 49 |
| GREENFIELDS INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES, INC. | 49 |
| NANSEI TEIKOKU GLOBAL PLACEMENT SERVICES INC | 48 |
| SERVIECON INTERNATIONAL CORP. | 47 |
| VERDE INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES | 47 |
| BRIGHT STAR PLACEMENT CORP. | 46 |
| PRIME MANPOWER RESOURCES DEVELOPMENT, INC. | 45 |
| HOPEWELL OVERSEAS MANPOWER NETWORK, INCORPORATED | 45 |
| GREENWORLD PLACEMENT SERVICES | 42 |
| MOTHER`S WAY OVERSEAS MANPOWER SPECIALIST CORP | 38 |
| BRIGHT INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES, INC. | 38 |
| STD OVERSEAS MANPOWER SERVICES INC | 38 |
| JTC INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES, INC | 36 |
| CSV INTL. PLACEMENT AGENCY INC | 35 |
| RELIABLE RECRUITMENT CORPORATION | 34 |
| GREEN CRESCENT MANPOWER RECRUITMENT INC | 32 |
| AQIUM INTERNATIONAL, INC.. FOR:ACQUIM INTL INC. | 28 |
| BUKWANG PRIME INTERNATIONAL AGENCY INC | 28 |
| PHILQUEST INTERNATIONAL MANAGEMENT AND SERVICE CONTRACTOR | 25 |
| MANUMOTI MANPOWER INTERNATIONAL INC | 23 |
| AL ASSAL MANPOWER, INC. | 18 |
| MANILA ON-TIME EXPRESS MANPOWER INC | 18 |
| PERIDOT INTERNATIONAL RESOURCES, INC. | 17 |
| MING HWEE MANPOWER RECRUITMENT INC | 14 |
| VERDANT MANPOWER MOBILIZATION CENTER INC | 13 |
| JGB ASSOCIATES INC | 13 |
| STB-DJL HUMAN LINK INC (FORMERLY DJL MANPOWER INC) | 9 |
| TDG HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INC | 9 |
| 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC. | 8 |
| FIRST CHAMPION & INTERNATIONAL ENTERTAINMENT INC (FORMERLY FIRST CHAMPION I | 8 |
| JOB EMPLOYMENT SERVICES | 6 |
| MMS PLACEMENT INTERNATIONAL, INC. | 4 |
| SGS HUMAN RESOURCES CORPORATION | 4 |
| AQUAVIR INTERNATIONAL, INC. | 3 |
| HRD EMPLOYMENT CONSULTANT AND MULTI-SERVICES, INC. | 3 |
| ERRX RECRUITMENT CONSULTING | 3 |
| FIL-GULF MANPOWER & GENERAL SERVICES, INC. | 2 |
| ABD OVERSEAS MANPOWER CORP (FORMERLY UNITED PLACEMENT INT`L) | 2 |
| PROMEX INC. | 1 |
*Last update Nov. 10, 2024
*Source: DMW | Department of Migrant Workers
Important - hindi magagarantiya na ang mga bakanteng trabaho
ay bukas pa rin dahil ang mga ahensya ng recruitment ay maaaring sa kasalukuyan
ay tumanggap na ng mga kwalipikadong aplikante para sa mga nakalistang
posisyon.
Top Local Agency with the Most active Job orders based on
DMW (POEA)
No. 1: MIP INTERNATIONAL MANPOWER SERVICES INC
Address - Mezz Floor & 3rd Floor,
MIP Building, 28 GSIS Avenue GSIS Village,Project 8, Quezon City, 1116 Metro
Manila
Phone Contact No. - (02) 927-0848
Email - mip_intlmanpowerservices@yahoo.com
Phone Contact No. - (02) 927-0848
Email - mip_intlmanpowerservices@yahoo.com
No. 2: JEDEGAL INT`L MANPOWER SERVICES INC
Address - Ground floor & 2nd floor Accent Tower, Building 33
Shorthorn St. Project 8 Quezon City
Phone Contact No. - 0977-307-7537/ 0908-307-7936
Email - nurses@jedegal.com.ph (for nurses)
Email - nurses@jedegal.com.ph (for nurses)
No. 3: FAASI INTERNATIONAL CORPORATION
Address - Pearl of the Orient Tower Roxas Blvd Malate, Manila 1007
Phone Contact No. - +639065791888
Email - info@faasiic.com
No. 4: NIR PLACEMENT CENTER INC (PHILIPPINE PLACEMENT CENTER INC)
Address - 34B & D Columbia St. Brgy. E. Rodriguez Cubao, Quezon City, Philippines
Phone Contact No. - (28)-9210568
Email - nir.placementcenter@gmail.com
No. 5: FSL INTERNATIONAL MANPOWER AND PROMOTION SERVICES INC
Address - Rooms 302 & 303, 3rd Floor, MRS Building, 1431 A. Mabini Street, Ermita, Manila, Philippines 1000
Phone Contact No. - 0918-9416579 / 0917-3263537
Email - fsl_applicant@yahoo.com / fsl.intl@yahoo.com
No. 6: PSC PRIMARY SKILLS INC
Address - 1) Unit 401, Acrocity Building, 1116 Antipolo St., Brgy.Poblacion, Makati City.
- 2) Commercial Unit 2 G/F East Aurora Tower, #3 Pres. Quezon Street, Villa Aurora, Brgy. Kasambagan, Cebu City
Phone Contact No. - + 63 9178534575
Email - psijobs@primaryskills.com.ph/ mdm-cebumakati@primaryskills.com.ph
No. 7: POWER HORIZON INTERNATIONAL RESOURCES INC.(FORJSGS MANP.& GEN. SVICS INC.)
Address - Unit 41-B ZETA Condominium II, 191 Salcedo Street, Legaspi Village, Makati City Philippines 1229
Phone Contact No. - (632) 8123377/ (632) 812 0088
Email - apply@powerhorizonmanila.com.ph
No. 8: EXCEL GREEN KARD INTL INC
Address - Ground and 2nd floor, 620 Remedios corner Ma. Orosa Streets, Malate, Manila, Philippines
Phone Contact No. - +632 5423065 / +632 4008664
Email - excelgreencardphilippines@gmail.com/ cm.excelphilippines@gmail.com
No. 9: SERVICE ON LINE CORP.
Address - 2nd Floor, Room 201 and 202, Merchants Bldg., 509 Padre Faura St., Ermita Manila
Phone Contact No. - 09178546634
Email - Solcorporation2019@gmail.com/ management@serviceonlineph.com
No. 10: SPEAR INTERNATIONAL MANPOWER AND TRADING
Address - 2/F, BLOCK 1, LOT 9, J. AGUILAR AVENUE CASIMIRO VILLAGE 3, BRGY. BF INTERNATIONAL/CAA, N.S. LAS PIÑAS
Phone Contact No. - 09988601658/ 09989938857
Email - spearimt@gmail.com
THANK YOU AND GOOD LUCK! WISHING YOU SUCCESS SA IYONG JOURNEY!
ano ang pangarap mong bansa, icomment at hanapan natin ng legit agencies.



.png)


